高低溫濕熱(恒定濕熱)試驗箱
|
該系列產(chǎn)品適用于對電工電子、其他產(chǎn)品、零部件、材料以及各種電子元器件進行高溫、低溫,表面產(chǎn)生凝露的濕熱條件下使用性能和貯存的適應性。產(chǎn)品參照國家標準GB10589《低溫試驗箱技術條件》、GB11158《高溫試驗箱技術條件》、GB10586《濕熱試驗箱技術條件》。(具體性能參數(shù)以技術協(xié)議為準。)
本系列試驗箱采用了內(nèi)置式表面加濕,特有的冷機布置及散熱方式,前側(cè)抽屜式加水等一系列先進、以人為本的設計方式,給客戶使用帶來極大的使用維護便利?刂葡到y(tǒng)采用數(shù)字式顯示溫濕度控制器,PID自整定,溫濕度設定值及測量值直接顯示。 |
型號 | GDS-100 | GDS-150 | GDS-225 | GDS-408 | GDS-640 | GDS-010 | |
使用環(huán)境要求 | 5~35℃,地面平整,通風良好,無熱源輻射。 | ||||||
性 能 參 數(shù) |
溫度范圍 | 0~130℃\-20~130℃\-40~130℃\-60~130℃\-70~130℃\-80~130℃(高溫200℃可選) | |||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | ||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||||
溫度偏差 | ≤±2.0℃ | ||||||
濕度范圍 | 25%~98%R.H | ||||||
濕度偏差 |
|
||||||
升溫時間 | 常溫~130℃ 40分鐘內(nèi) | ||||||
降溫速率 | 0.7~1℃/min | ||||||
材 料 |
外觀 | 冷軋鋼板制作,拐角圓弧及一體式平面設計,外觀美觀大氣。 | |||||
箱體防銹 | 噴塑前作防銹預處理,再靜電噴塑,防銹功能優(yōu)異。 | ||||||
內(nèi)膽 | SUS304/2B不銹鋼板,內(nèi)膽采用圓弧設計,方便保養(yǎng)。 | ||||||
保溫材料 | 超細玻璃保溫棉或聚氨酯發(fā)泡; | ||||||
電機散熱 | 箱體特別加深,配合軸流風扇通風,大大改善電機散熱, | ||||||
加熱器 | 不銹鋼鰭片式電熱管,無觸點固態(tài)控制,使用壽命長; | ||||||
觀察窗 | 導電膜電熱除霜觀察窗,帶照明燈; | ||||||
密封 | 模具定制而成的優(yōu)質(zhì)硅膠密封條,門框處設置專用除霜裝置。 | ||||||
送風機 | 離心葉輪及異步電機; | ||||||
加濕器 | 內(nèi)置式加濕器,具備防干燒,便于維護的特點。 | ||||||
加水口 | 箱體前側(cè)抽空式加水口,并具備液位顯示功能,大大方便設備加水。 | ||||||
水路系統(tǒng) | 通過優(yōu)質(zhì)潛水泵及液位控制器實現(xiàn)設備用水的自動補給,水路系統(tǒng)采用大口徑硅膠管或PPR管進行供水及排水,杜絕水路堵塞。 | ||||||
制 冷 系 統(tǒng) |
壓縮機 | 原裝進口全封閉制冷壓縮機; | |||||
制冷方式 | 機械壓縮單級/復疊制冷,風冷; | ||||||
冷凝器 | 鰭片式散熱器,外轉(zhuǎn)子電機; | ||||||
制冷劑 | R23\R404A 環(huán)保型制冷劑 | ||||||
其他配件 | 原裝進口制冷配件 | ||||||
加濕器 | 不銹鋼管制護套式加熱器(表面蒸發(fā)式); | ||||||
調(diào)溫調(diào)濕方式 | 冷熱平衡調(diào)溫調(diào)濕方式 | ||||||
控制器 |
數(shù)顯,PID自整定,溫濕度設定值及測量值直接顯示;(可選配溫濕度記錄儀) |
||||||
內(nèi)尺寸(mm) | 深 | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
寬 | 450 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | |
高 | 550 | 600 | 750 | 850 | 800 | 1000 | |
安全裝置 | 電源漏電保護、電機過載保護、壓縮機超壓、過熱、過電流保護、欠相缺相保護、設備安全接地保護端子、超溫保護。 | ||||||
標準配備 | 樣品擱架一套、ф50mm線纜孔一只、萬向滑輪及固定支撐結(jié)構(gòu)、帶電熱除霜功能玻璃觀察窗一只、視窗照明燈一只。 | ||||||
備 注 |
1、以上參數(shù)為設備空載,且在環(huán)境溫度23℃時測得。 2、設備實際配置以雙方簽訂的合作協(xié)議為準。 |