|
產(chǎn)品名稱:可程式高低溫試驗箱 產(chǎn)品品牌:中天環(huán)境技術(shù)無錫有限公司 產(chǎn)品單位:臺 產(chǎn)品分類:試驗箱系列
|
型號 | GDJ-100 | GDJ-150 | GDJ-225 | GDJ-408 | GDJ-500 | GDJ-800 | GDJ-010 | |
使用環(huán)境要求 | 5~35℃,地面平整,通風(fēng)良好,無熱源輻射。 | |||||||
性 能 參 數(shù) |
溫度范圍 | 0~150℃\-20~150℃\-40~150℃\-60~150℃\-70~150℃\-80~150℃(高溫200℃可選) | ||||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | |||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |||||||
溫度偏差 | ≤±2.0℃ | |||||||
升溫時間 | 常溫~130℃ 30分鐘內(nèi) | |||||||
降溫速率 | 0.7~1℃/min | |||||||
材 料 |
外觀 | 冷軋鋼板制作,拐角圓弧及一體式平面設(shè)計,外觀美觀大氣。 | ||||||
箱體防銹 | 噴塑前作防銹預(yù)處理,再靜電噴塑,防銹功能優(yōu)異。 | |||||||
內(nèi)膽 | SUS304/2B不銹鋼板,內(nèi)膽采用圓弧設(shè)計,方便保養(yǎng)。 | |||||||
保溫材料 | 超細(xì)玻璃保溫棉 | |||||||
電機散熱 | 箱體特別加深,配合軸流風(fēng)扇通風(fēng),大大改善電機散熱, | |||||||
加熱器 | 不銹鋼鰭片式電熱管 | |||||||
觀察窗 | 導(dǎo)電膜電熱除霜觀察窗 | |||||||
密封 | 模具定制而成的優(yōu)質(zhì)硅膠密封條,門框處設(shè)置專用除霜裝置。 | |||||||
送風(fēng)機 | 離心葉輪及異步電機 | |||||||
制 冷 系 統(tǒng) |
壓縮機 | 原裝進(jìn)口全封閉渦旋壓縮機,并設(shè)有壓縮機冷凝水接盤。 | ||||||
制冷方式 | 機械壓縮單級/復(fù)疊制冷,風(fēng)冷; | |||||||
冷凝器 | 鰭片式散熱器 | |||||||
制冷劑 | R23\R404A | |||||||
其他配件 | 原裝進(jìn)口制冷配件 | |||||||
控制器 | 可程式溫度控制器,6.4"真彩液晶觸摸屏輸入,中文菜單,PID自整定、100天數(shù)據(jù)記錄功能,支持USB電腦連線功能,曲線顯示功能等。(日本理化RKC CD-901數(shù)顯示溫度控制器可選。) | |||||||
內(nèi)尺寸(mm) | 深 | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 1000 | |
寬 | 450 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | ||
高 | 550 | 600 | 750 | 850 | 900 | 1000 | ||
安全裝置 | 電源漏電保護(hù)、電機過載保護(hù)、壓縮機超壓、過熱、過電流保護(hù)、欠相缺相保護(hù)、設(shè)備安全接地保護(hù)端子、超溫保護(hù)。 | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)配備 | 樣品擱架一套、ф50mm線纜孔一只、萬向滑輪及固定支撐結(jié)構(gòu)、帶電熱除霜功能玻璃觀察窗一只、視窗照明燈一只。 | |||||||
備 注 |
1、以上參數(shù)為設(shè)備空載,且在環(huán)境溫度23℃時測得。 2、設(shè)備實際配置以雙方簽訂的合作協(xié)議為準(zhǔn)。 |